脱水筛特点及优势:
1、改善矿山环境 消除安全隐患
2、增加尾矿库容积 清水循环利用
3、尾砂干堆运输 再创经济效益
案例:以3000吨/时铁尾矿的两种干排方案对比和优缺点分析.
对比项目 | 优选方案 | 传统方案 |
主要设备 | 尾矿干排筛6台 | 浓缩池1台+过滤机4台 |
适用的粒度 | 细于200目占50%以上 | 超细粒径50目-500目皆可 |
功率(KW) | ≈90KW | ≈600KW |
易损件寿命 | 筛板7个月以上 | 滤布1-3个月 |
投资金额(万元) | ≈120万 | ≈900万(不含土建) |
生产成本(元) | ≈0.35元/吨 | ≈4.8元/吨 |
优点 | 1、投资小; 2、运行成本低; 3、粗尾矿浆可直接回水利用或沉降后回水利用。 | 可直接回水利用 |
缺点 | 1、适用于粗尾矿; 2、干排后的底流需沉降后再回水 | 利用。1、一次性投资大, 用电功率大,运行成本高; 2、易损件寿命短。 |
水洗砂应用范围:
物料→振动给料机→鄂式破碎机→制砂机→振动筛→洗砂机→尾矿干排脱水筛→成品.
型号 | 筛面倾角(o) | 常用筛孔尺寸(mm) | 入料量(t/h) | 动力源耗能(kw) | 重量(kg) |
GFVD1036 | -5~-3 | 0.3~0.6 | 10~15 | 2×1.1 | 3.8 |
GFVD1236 | -5~-3 | 18~65 | 2×2.4 | 4.5 | |
GFVD1536 | -5~-3 | 30~90 | 2×3.1 | 5.7 | |
GFVD1838 | -5~-3 | 40~120 | 2×7.5 | 6.6 | |
GFVD2138 | -3~0 | 60~150 | 2×7.5 | 8.2 | |
GFVD2538 | -3~0 | 80~200 | 2×11 | 11 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.
如果您有什么需求或者疑问,请您留言,我们收到后会尽快给您答复!您也可以直接拨打电话400-0373-685联系我们!